| 測定器種類 | 測定線種 | 校正点数 | 基本料金 (円:税込) |
校正点数 追加料金 |
備考 |
| T.線量(率)計 | |||||
| GM計数管式サーベイメータ | γ線 | 3点 | 38,610 | 3,190 | |
| 電離箱式サーベイメータ | γ線 | 3点 | 36,960 | 3,190 | |
| X線 | 1点 | 75,790 | 18,370 | ||
| NaIシンチレーション式サーベイメータ | γ線 | 2点 | 50,930 | 5,390 | |
| 中性子サーベイメータ | 中性子 | 2点 | 135,410 | 22,770 | 海外製 |
| 127,820 | 21,780 | 国内製 | |||
| U.汚染検査計 | |||||
| α線表面汚染サーベイメータ | α線 | 1点 | 39,490 | ― | |
| β線表面汚染サーベイメータ | β線 | 1点 | 38,280 | ― | |
| α/β線表面汚染サーベイメータ | α線、β線 | 2点 | 48,400 | ― | |
| トリチウム表面汚染サーベイメータ | 3H | 1点 | 64,240 | ― | |
| 125I表面汚染サーベイメータ | γ線 | 1点 | 39,490 | ― | |
| V.個人線量計 | |||||
| 個人線量計 | X線 | 1点 | 15,290 | ― | |
| 個人線量計 | γ線 | 1点 | 6,050 | ― | |
| 個人線量計 | 中性子 | 1点 | 20,460 | ― | |
| 警報付個人線量計 | γ線 | 1点 | 10,230 | ― | |
| 警報付個人線量計 | γ線+中性子 | 2点 | 29,370 | ― | |
| <料金表について> 1.本料金には、消費税額が含まれております。(総額表示) 2.本料金は、主要な放射線測定器の点検校正の標準的な料金を示しています。ご依頼の測定器の分類が不明な場合、メーカー等にて点検を依頼する場合、依頼台数が多数になる等の場合にはご相談ください。 3.本料金には、測定器の輸送、修理及び特性試験に係る機材の購入等に要する費用は含まれておりませんので、実費相当額を申し受けます。 4.校正証明書の発行は無料です。 |
|||||
| 種 類 | 照射時間 | 基本料金(円:税込) | 超過料金 (1Hあたり) |
備 考 |
| γ線照射 | 1時間以内 | 30,910 | 5,170 | |
| β線照射 | 1時間以内 | 30,470 | 4,070 | |
| 中性子照射 | 1時間以内 | 31,020 | 6,930 | |
| X線照射 | 1時間以内 | 31,680 | − | |
| <料金表について> 1.本料金には、消費税額が含まれております。(総額表示) 2.本料金は、1照射野あたりの基準照射料金を示しています。 3.本料金には、測定器の輸送に係る費用は含まれておりませんので、実費相当額を申し受けます。 4.校正証明書の発行は無料です。 |
||||
| 料 金 | 試験内容により金額を算出しますのでお問い合わせください。 | |||
〒319-1106
茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
TEL 029-282-5546
FAX 029-283-2157

当協会は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0062は、当協会の認定番号です。