| 対象機種 | 校正範囲 | JCSS校正点数 | 不確かさ(k=2) |
| ・ICS-321,331 | 5μSv/h〜5mSv/h | 5点 | 5.1%〜7.0%程度 |
| ・ICS-323 | 5μSv/h〜150mSv/h | 7点 | 6.0%〜6.8%程度 |
| ・ICS-311 | 6μSv/h〜6mSv/h | 8点 | 5.1%〜7.0%程度 |
| ・ICS-313 | 6μSv/h〜200mSv/h | 10点 | 5.1%〜7.0%程度 |
| ・ICS-315 | 6μSv/h〜60mSv/h | 5点 | 5.1%〜7.0%程度 |
| ・AE-133/Λ | 6μSv/h〜600μSv/h | 5点 | 5.1%〜7.0%程度 |
| ・AE-133V/Λ | 6μSv/h〜600mSv/h | 11点 | 5.0%〜7.0%程度 |
| 対象機種 | 校正範囲 | JCSS校正点数 | 不確かさ(k=2) |
| ・TCS-171シリーズ | 6μSv/h,20μSv/h | 4点 | 5.0%〜7.6%程度 |
| 6μGy/h,20μGy/h | |||
| ・TCS-172シリーズ | 6μSv/h,20μSv/h | 2点 | 7.3%〜7.6%程度 |
| サーベイメータの形式 | 中性子線源 | 基準線量率*1 | 校正の不確かさ*2 (k=2) |
| ・TPS-451シリーズ | 241Am-Be | 48.8μSv/h | 13% |
| ・NSN10000シリーズ ・NSN20000シリーズ |
241Am-Be | 48.8μSv/h | 17% |
| ・2222A ・2202D |
241Am-Be | 48.8μSv/h | 15% |
| サーベイメータの形式 | 表面放出率線源 | 線種 | 校正の不確かさ*2 (k=2) |
| ・TCS-222 ・TCS-232シリーズ ・TCS-1232 |
241Am | α線 | 15% |
| ・TGS-133 ・TGS-136 ・TGS-146シリーズ ・TGS-1146 |
36Cl | β線 | 16% |



〒319-1106
茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
TEL 029-282-5546
FAX 029-283-2157

当協会は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0062は、当協会の認定番号です。