TEL. 029-282-5546
〒319-1106茨城県那珂郡東海村白方白根2‐4
| 測定器種類 | 測定線種 | 校正点数 | 基本料金(円) | 校正点数 追加料金 |
備考 |
| T.線量(率)計 | |||||
| GM計数管式サーベイメータ | γ線 | 3点 | 31,500 | 2,730 | |
| 電離箱式サーベイメータ | γ線 | 3点 | 29,925 | 2,730 | |
| X線 | 1点 | 46,200 | 15,330 | ||
| NaIシンチレーション式サーベイメータ | γ線 | 3点 | 45,045 | 4,725 | |
| 中性子サーベイメータ | 中性子 | 2点 | 119,700 | 20,160 | 海外製 |
| 114,660 | 19,320 | 国内製 | |||
| U.汚染検査計 | |||||
| α線表面汚染サーベイメータ | α線 | 1点 | 32,970 | ― | |
| β線表面汚染サーベイメータ | β線 | 1点 | 31,815 | ― | |
| α/β線表面汚染サーベイメータ | α線、β線 | 2点 | 53,550 | ― | |
| トリチウム表面汚染サーベイメータ | 3H | 1点 | 53,970 | ― | |
| 125I表面汚染サーベイメータ | γ線 | 1点 | 32,970 | ― | |
| V.個人線量計 | |||||
| 個人線量計 | X線 | 1点 | 13,545 | ― | |
| 個人線量計 | γ線 | 1点 | 5,355 | ― | |
| 個人線量計 | 中性子 | 1点 | 18,165 | ― | |
| 警報付個人線量計 | γ線 | 1点 | 9,135 | ― | |
| 警報付個人線量計 | γ線、中性子 | 2点 | 24,885 | ― | |
| <料金表について> 1.本料金には、消費税額(5%)を含んでいます。 2.本料金は、主要な放射線測定器の点検校正の標準的な料金を示しています。ご依頼の測定器の分類が不明な場合、メーカー等にて点検を依頼する場合、依頼台数が多数になる等の場合にはご相談ください。 3.本料金には、測定器の輸送、修理及び特性試験に係る機材の購入等に要する費用は含まれておりませんので、実費相当額を申し受けます。 4.校正証明書の発行は無料です。 |
|||||
| 種類 | 照射時間 | 基本料金(円) | 超過料金 (1Hあたり) |
備考 |
| γ線照射 | 1時間以内 | 26,670 | 3,990 | |
| β線照射 | 1時間以内 | 26,355 | 2,730 | |
| 中性子照射 | 1時間以内 | 26,985 | 5,880 | |
| X線照射 | 1時間以内 | 27,300 | ― | |
| <料金表について> 1.本料金には、消費税額(5%)を含んでいます。 2.本料金は、1照射野あたりの基準照射料金を示しています。。 3.本料金には、測定器の輸送に係る費用は含まれておりませんので、実費相当額を申し受けます。 4.校正証明書の発行は無料です。 |
||||
| 料 金 | お問い合わせください。 | |||
| 測定時間 | 単価(円) (1試料あたり) |
備考 |
| T.ガンマ放射能測定 | ||
| 2,000秒測定 | 18,585 | |
| 5,000秒測定 | 23,520 | |
| 10,000秒測定 | 32,550 | |
| 30,000秒測定 | 64,470 | |
| 50,000秒測定 | 74,550 | |
| 80,000秒測定 | 93,345 | |
| U.全ベータ又は全アルファ放射能測定 | ||
| 10分測定 | 9,975 | |
| 60分測定 | 11,340 | |
| 100分測定 | 12,495 | |
| 500分測定 | 23,625 | |
| <料金表について> 1.本料金には、消費税額(5%)を含んでいます。 2.本料金には、試料の輸送に係る費用は含まれておりませんので、実費相当額を申し受けます。 3.表中にない測定時間、又、前処理が必要な場合は、ご相談ください。 |
||
| V.ガンマ線の線量率測定 | |||
| 試料数 | 測定点数 | ||
| 1点 | 2点 | 3点 | |
| 1試料 | 24,675 | 35,280 | 45,780 |
| 2試料 | 38,745 | 58,170 | 77,595 |
| 3試料 | 52,920 | 81,060 | 109,200 |
| 4試料 | 66,990 | 104,055 | 140,700 |
| 5試料 | 81,060 | 126,000 | 172,200 |
| <料金表について> 1.本料金には、消費税額(5%)を含んでいます。 2.本料金には、試料の輸送に係る費用は含まれておりませんので、実費相当額を申し受けます。 |
|||
| W.バイオアッセイ | |
| 料 金 | お問い合わせください。 |
| X.作業環境測定 | |
| 料 金 | お問い合わせください。 |
| 講座名・教育コース名 | 料金(円)1名当たり | 備 考 |
| 原子力教養講座 | 18,900 | |
| 放射線管理入門講座 | 56,700 | |
| 放射線管理・計測講座 | 58,800 | |
| 放射線業務従事者教育訓練(初期教育コース) | 15,750 | |
| 放射線業務従事者教育訓練(再教育コース) | お問い合わせください。 | |
| 放射線業務従事者教育訓練(特別教育コース) | お問い合わせください。 | |
| 教育訓練等講師派遣費用 | お問い合わせください。 | |
| <料金表について> 1.本料金には、消費税額(5%)を含んでいます。 |
||
〒319-1106
茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
TEL 029-282-5546
FAX 029-283-2157